Problèmes connus à ce jour
Minimum
N° Mouser | N° de fab. | Fabricant | Desc. | Qté. | Prix | Ext. | Sample |
517-929834-03-18-RK | 929834-03-18-RK | 3M | Embases et logements de câbles .100 STR 18 PIN .235-.410 | 1 | 0.842 | 0.84 | |
855-M20-7820842 | M20-7820842 | Harwin | Embases et logements de câbles 8 PIN SIL VERTICAL SOCKET GOLD+TIN | 2 | 0.915 | 1.83 | |
647-UCD1C220MCL6GS | UCD1C220MCL6GS | Nichicon | Condensateurs électrolytiques en aluminium - CMS 16volts 22uF | 1 | 0.132 | 0.13 | |
647-UUR1C221MNL1GS | UUR1C221MNL1GS | Nichicon | Condensateurs électrolytiques en aluminium - CMS 16volts 220uF 20% 85C 8X10 | 1 | 0.206 | 0.21 | |
844-10BQ060PBF | VS-10BQ060PBF | Vishay | Schottky (diodes et redresseurs) 1.0 Amp 60 Volt | 1 | 0.404 | 0.40 | |
810-SLF7045T-331M | SLF7045T-331MR25-PF | TDK | Inductances de puissance SMD 330uH 0.25amps | 1 | 1.08 | 1.08 | |
77-VJ1206Y222KXAPBC | VJ1206Y222KXAPW1BC | Vishay | Condensateurs céramique multicouche (MLCC) - SMD/SMT 1206 2200pF 50volts X7R 10% | 1 | 0.05 | 0.05 | |
77-VJ1206A220JXJCBC | VJ1206A220JXJCW1BC | Vishay | Condensateurs céramique multicouche (MLCC) - SMD/SMT 1206 22pF 16volts C0G 5% | 1 | 0.083 | 0.08 | |
77-VJ1206Y104KXQPBC | VJ1206Y104KXQPW1BC | Vishay | Condensateurs céramique multicouche (MLCC) - SMD/SMT 1206 0.1uF 10volts X7R 10% | 4 | 0.05 | 0.20 | |
660-RK73B2BTTD183J | RK73B2BTTD183J | KOA Speer | Résistances à couches épaisses - CMS 1/4watts 18Kohms 5% | 1 | 0.066 | 0.07 | |
660-RK73B2BTTE104J | RK73B2BTTE104J | KOA Speer | Résistances à couches épaisses - CMS 1/4watts 100Kohms 5% | 1 | 0.066 | 0.07 | |
660-RK73H2BTTD1300F | RK73H2BTTD1300F | KOA Speer | Résistances à couches épaisses - CMS 1/4watts 130ohms 1% | 1 | 0.066 | 0.07 | |
771-BC847B-T/R | BC847B,215 | NXP | Transistors Bipolar (BJT) NPN/PNP 45V 100MA | 1 | 0.017 | 0.02 | |
771-PMLL4148L-T/R | PMLL4148L,115 | NXP | Diodes (universelles, alimentation, commutation) SW GPP 75V 200MA | 1 | 0.017 | 0.02 | |
763-0420H1ZFSWGBW33V | NHD-0420H1Z-FSW-GBW-33V3 | Newhaven Display | LCD Character Display Modules & Accessories LCD Character Display | 1 | 14.04 | 14.04 | |
876-MK6-8-B | MK06-8-B | MEDER electronic | Capteurs de proximité 1 Form A SIL 22.32mm Long | 2 | 1.01 | 2.02 | |
122-2620-GR | 122-2620-GR | Eagle Plastic Devices | Supports de batterie/pile, déclics et contacts 20MM THRU HOLE BLACK | 1 | 0.801 | 0.80 | |
652-3362R-1-103LF | 3362R-1-103LF | Bourns | Résistances ajustables - Trou débouchant 1/4"SQ 10KOHMS 10% 0.5WATTS | 1 | 0.685 | 0.69 | |
858-SWT6-V2M | SWT6-V2M | BI Technologies | Touches contact et à impulsion 6.0 x 6.0 mm Thru Hole | 3 | 0.132 | 0.40 | |
700-DS1339C-33# | DS1339C-33# | Maxim Integrated Products | Horloge en temps réel I2C Serial RTC | 1 | 5.02 | 5.02 | Maxim |
579-PIC18F46K22IPT | PIC18F46K22-I/PT | Microchip | Microcontrôleurs (MCU) 64KB Flash 3968B RAM 8b FamilynanoWat XLP | 1 | 3.09 | 3.09 | Microchip |
612-EG2208 | EG2208 | E-Switch | Commutateurs à glissière DPDT R/A | 1 | 0.693 | 0.69 | |
863-MC14060BDR2G | MC14060BDR2G | ON Semiconductor | Registres à décalage compteur 3-18V 14-Stage Binary | 1 | 0.19 | 0.19 | |
798-DM1AA-SF-PEJ72 | DM1AA-SF-PEJ(72) | Hirose Electric | Connecteurs de carte-mémoire SD MEM CD CONN R/A SMT PUSHPUSH | 1 | 3.32 | 3.32 | |
863-LM2574N-3.3G | LM2574N-3.3G | ON Semiconductor | Convertisseurs, régulateurs et contrôleurs à découpage 3.3V 500mA Buck PWM | 1 | 1.47 | 1.47 | |
579-24AA1025-I/SN | 24AA1025-I/SN | Microchip | EEPROM 1024K 128K X 8 1.8V | 1 | 3.16 | 3.16 | Microchip |
559-FOXS245F-20-LF | FOXSLF/245F-20 | Fox | Quartz 24.576MHz 20pF | 1 | 0.404 | 0.40 | |
660-RK73H2BTTDD1002F | RK73H2BTTDD1002F | KOA Speer | Résistances à couches épaisses - CMS 10K OHM 1% | 8 | 0.066 | 0.53 | |
660-RK73H2BTTD4701F | RK73H2BTTD4701F | KOA Speer | Résistances à couches épaisses - CMS 1/4watts 4.7Kohms 1% | 3 | 0.066 | 0.20 | |
512-MMBT3904 | MMBT3904 | Fairchild Semiconductor | Transistors Bipolar (BJT) SOT-23 NPN GEN PUR | 1 | 0.099 | 0.10 | |
78-TLHB5400 | TLHB5400 | Vishay | LED standard - Trou traversant Blue Tinted Diffused | 1 | 0.47 | 0.47 | |
77-VJ1206A330JXXPBC | VJ1206A330JXXPW1BC | Vishay | Condensateurs céramique multicouche (MLCC) - SMD/SMT 1206 33pF 25volts C0G 5% | 2 | 0.074 | 0.15 |
Connecteur 16 broches
N° Mouser | N° de fab. | Fabricant | Desc. | Qté. | Prix | Ext. | Sample |
538-39-30-1160 | 39-30-1160 | Molex | Embases et logements de câbles 16 CKT R/A HEADER | 1 | 2.53 | 2.53 | |
538-39-00-0039 | 39-00-0039 | Molex | Embases et logements de câbles SOCKET 24-18AWG BULK | 16 | 0.194 | 3.10 | |
538-39-01-2160 | 39-01-2160 | Molex | Embases et logements de câbles 16 CKT RCPT HOUSING | 1 | 0.53 | 0.53 |
Sondes de température supplémentaires externes (2)
N° Mouser | N° de fab. | Fabricant | Desc. | Qté. | Prix | Ext. | Sample |
700-DS1721U | DS1721U+ | Maxim Integrated Products | Capteurs de température enfichables Digital Thermometer & Thermostat | 2 | 3.42 | 6.84 | Maxim |
Indicateur de rapports
N° Mouser | N° de fab. | Fabricant | Desc. | Qté. | Prix | Ext. | Sample |
604-SA5611EWA | SA56-11EWA | Kingbright | Afficheurs et accessoires LED HI EFF RED DIFFUSED 1 DIGIT | 1 | 0.49 | 0.49 | |
660-RK73B2BTTDD221J | RK73B2BTTDD221J | KOA Speer | Résistances à couches épaisses - CMS 1/4W 220 OHM 5% | 7 | 0.066 | 0.46 | |
855-M20-7820442 | M20-7820442 | Harwin | Embases et logements de câbles 4 PIN SIL VERTICAL SOCKET GOLD+TIN | 2 | 0.674 | 1.35 | |
595-TCA6507PWR | TCA6507PWR | Texas Instruments | Étage pilote pour LED Low-Vltg 7B I2C and SMBus LED Driver | 1 | 1.97 | 1.97 |
Thermocouple
N° Mouser | N° de fab. | Fabricant | Desc. | Qté. | Prix | Ext. | Sample |
595-TMP512AID | TMP512AID | Texas Instruments | Capteurs de température enfichables All-In-One Thermal & Pwr Monitoring Sol | 1 | 3.61 | 3.61 |
Capteur RPM (sur fil HT - moteur 2T)
N° Mouser | N° de fab. | Fabricant | Desc. | Qté. | Prix | Ext. | Sample |
595-TLC555CDRG4 | TLC555CDRG4 | Texas Instruments | Minuteurs et produits de support LOW POWER TIMER | 1 | 0.545 | 0.55 | |
845-34.103 | 34.103 | Altech | Borniers fixes AKZ500/3wp PCB | 1 | 0.474 | 0.47 |
Note 1 : Ne sont pas inclus dans la nomenclature :
Voici de quoi imprimer le typon qui sera nécessaire à la réalisation du circuit imprimé : Sources Eagle (5.11) + fichiers Gerber
Picfano de Edouard Pigeon est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage à l'Identique 3.0 non transcrit.
Basé(e) sur une oeuvre à picfano.leprincecharmant.com.